Cotizaciones y Terminal de Mercado
Precios de acciones, CEDEARs y bonos con libro de órdenes, alertas de precio y acceso rápido a operar.
Mercado abierto BYMARueda normal 11:00 a 17:00 hs · Liquidación CI / 24hs · Últ. sincro 14:32:08
S&P Merval
1.845.320,15
+2,34%
Riesgo País
1.180 bps
-1,80%
Dólar MEP
1.284,50
+0,42%
Dólar CCL
1.312,80
-0,15%
Cotizaciones en tiempo real
Tocá una fila para ver el detalle. La estrella agrega a favoritos (compartidos con tu watchlist).
| Especie | Sector | Último | Var % | Volumen | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| GGALGrupo Financiero Galicia S.A. | Financiero | $4.850,00 | +3,65% | $3.420,50M | OPERAR |
| YPFDYPF S.A. | Energía & Petróleo | $28.450,00 | +1,82% | $2.893,20M | OPERAR |
| PAMPPampa Energía S.A. | Utilities | $2.940,00 | -0,68% | $1.540,80M | OPERAR |
| BMABanco Macro S.A. | Financiero | $7.150,00 | +1,20% | $1.126,40M | OPERAR |
| TXARTernium Argentina S.A. | Materiales | $1.120,00 | -1,32% | $968,10M | OPERAR |
| ALUAAluar Aluminio Argentino | Materiales | $985,00 | +0,45% | $748,30M | OPERAR |
| CRESCresud S.A. | Agro | $1.340,00 | +1,15% | $620,90M | OPERAR |
| BYMABolsas y Mercados Argentinos | Financiero | $1.480,00 | -0,23% | $588,20M | OPERAR |
| EDNEdenor S.A. | Utilities | $1.290,00 | +4,15% | $812,50M | OPERAR |
| TGSU2Transportadora de Gas del Sur | Energía & Petróleo | $6.180,00 | +1,85% | $704,70M | OPERAR |
Último precio
$4.850,00+3,65%
Gráfico
Libro de órdenes (5 puntas)
PrecioCant.Acum.
$4.874,253.03016.650
$4.869,404.44013.620
$4.864,551.6509.180
$4.859,703.0607.530
$4.854,854.4704.470
$4.850,00Spread $4,85
$4.850,001.6501.650
$4.845,157002.350
$4.840,303.9506.300
$4.835,453.0009.300
$4.830,602.05011.350
Alertas de precio
Demo · feed simulado: los precios se mueven solos cada pocos segundos (se pueden pausar o acelerar desde Operar).