Mercado abierto BYMA
Mercados y Cotizaciones en Vivo
Conexión DMA directa a Caja de Valores & CNV.
- S&P Merval
- 1.845.320,15+2,3%
- Riesgo País
- 1.180-1,8%
- Dólar MEP
- 1.284,50+0,4%
- Dólar CCL
- 1.312,80-0,2%
Panel Líder BYMA
10 activos
| Favorito | Símbolo | Empresa / Emisor | Último | Var % | Volumen | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGALLÍDER | Grupo Financiero Galicia S.A. | $4.850,00 | +3,65% | $3.420,50M | ||
| YPFDLÍDER | YPF S.A. | $28.450,00 | +1,82% | $2.893,20M | ||
| PAMPLÍDER | Pampa Energía S.A. | $2.940,00 | -0,68% | $1.540,80M | ||
| BMALÍDER | Banco Macro S.A. | $7.150,00 | +1,20% | $1.126,40M | ||
| TXARLÍDER | Ternium Argentina S.A. | $1.120,00 | -1,32% | $968,10M | ||
| ALUALÍDER | Aluar Aluminio Argentino | $985,00 | +0,45% | $748,30M |
Mostrando 1 a 6 de 10 · plazo 24 HS
1 / 2
Mi Watchlist
7 activos
Heatmap S&P Merval
Tamaño por volumen · color por variación
Arbitraje MEP automático
Comprá AL30 en pesos y vendé AL30D en dólares en un solo paso. Brecha MEP/CCL hoy: 2,2%.
Disponible en horario de rueda