Feed en vivo
Abrir terminal avanzadaPPAMPPampa Energía S.A.Líder BYMA
Mercado abierto · Prev. $2.960,13
- Apertura
- $2.966,05
- Máximo
- $2.963,52
- Mínimo
- $2.942,37
- Cierre ant.
- $2.960,13
- Volumen
- $1.540,80M
$2.940,00
-0,68% (-$20,13)
Boleta de operación
Gráfico
PAMP · 15m · VelasA 2.939,60 Máx 2.950,61 Mín 2.931,60 C 2.940,00+0,01%Vol 46.804
EMA 20 2.924,81EMA 50 2.914,77
$2.940,00 · Fuente: Feed Directo BYMA DMA (demo)Rueda o pellizco: zoom · Arrastrar: desplazar · Doble clic: ajustarArrastrá las etiquetas para ajustar precio, stop y target.
Libro de ofertas
Nivel 2
PrecioCant.Acum.
$2.940,00Spread $2,94
Tocá un precio para cargarlo en la boleta.
Caudal en vivo
Feed online
| Hora | Cant. | Precio |
|---|---|---|
| 15:42:19 | 350 | $2.940,00 |
| 15:42:02 | 120 | $2.939,70 |
| 15:41:48 | 900 | $2.940,00 |
| 15:41:35 | 1.500 | $2.939,39 |
| 15:41:20 | 200 | $2.940,30 |
| 15:40:58 | 640 | $2.940,61 |
Órdenes de la rueda 2 activas
| ID orden | Hora | Especie | Operación | Tipo · Plazo | Cant. | Ejecutada | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM-92841 | 14:32:10 | GGAL | COMPRA | Límite · 24hs | 200 | 0 | $4.820,00 | Enviada a BYMA | |
| NYM-92790 | 12:40:02 | AL30D | VENTA | Límite · 48hs | 1.000 | 600 | U$S 58,60 | Parcialmente ejecutada | |
| NYM-92702 | 12:15:04 | AAPL | COMPRA | Límite · CI | 50 | 50 | $18.350,00 | Ejecutada | |
| NYM-92655 | 11:48:31 | MELI | COMPRA | Mercado · 24hs | 20 | 20 | $26.690,00 | Ejecutada | |
| NYM-92610 | 11:05:22 | TXAR | VENTA | Límite · 24hs | 800 | 0 | $1.150,00 | Cancelada | |
| NYM-92588 | 10:48:19 | YPFD | COMPRA | Stop Límite · 24hs | 100 | 100 | $28.300,00 | Ejecutada |
Demo: las órdenes no llegan al mercado. Las órdenes límite se ejecutan cuando el precio simulado las alcanza.