Feed en vivo
Abrir terminal avanzadaTTXARTernium Argentina S.A.Líder BYMA
Mercado abierto · Prev. $1.134,98
- Apertura
- $1.137,25
- Máximo
- $1.128,96
- Mínimo
- $1.128,17
- Cierre ant.
- $1.134,98
- Volumen
- $968,10M
$1.120,00
-1,32% (-$14,98)
Boleta de operación
Gráfico
TXAR · 15m · VelasA 1.123,71 Máx 1.127,96 Mín 1.118,79 C 1.120,00-0,33%Vol 178.962
EMA 20 1.121,61EMA 50 1.119,32
$1.120,00 · Fuente: Feed Directo BYMA DMA (demo)Rueda o pellizco: zoom · Arrastrar: desplazar · Doble clic: ajustarArrastrá las etiquetas para ajustar precio, stop y target.
Libro de ofertas
Nivel 2
PrecioCant.Acum.
$1.120,00Spread $1,12
Tocá un precio para cargarlo en la boleta.
Caudal en vivo
Feed online
| Hora | Cant. | Precio |
|---|---|---|
| 15:42:19 | 350 | $1.120,00 |
| 15:42:02 | 120 | $1.119,88 |
| 15:41:48 | 900 | $1.120,00 |
| 15:41:35 | 1.500 | $1.119,77 |
| 15:41:20 | 200 | $1.120,12 |
| 15:40:58 | 640 | $1.120,23 |
Órdenes de la rueda 2 activas
| ID orden | Hora | Especie | Operación | Tipo · Plazo | Cant. | Ejecutada | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM-92841 | 14:32:10 | GGAL | COMPRA | Límite · 24hs | 200 | 0 | $4.820,00 | Enviada a BYMA | |
| NYM-92790 | 12:40:02 | AL30D | VENTA | Límite · 48hs | 1.000 | 600 | U$S 58,60 | Parcialmente ejecutada | |
| NYM-92702 | 12:15:04 | AAPL | COMPRA | Límite · CI | 50 | 50 | $18.350,00 | Ejecutada | |
| NYM-92655 | 11:48:31 | MELI | COMPRA | Mercado · 24hs | 20 | 20 | $26.690,00 | Ejecutada | |
| NYM-92610 | 11:05:22 | TXAR | VENTA | Límite · 24hs | 800 | 0 | $1.150,00 | Cancelada | |
| NYM-92588 | 10:48:19 | YPFD | COMPRA | Stop Límite · 24hs | 100 | 100 | $28.300,00 | Ejecutada |
Demo: las órdenes no llegan al mercado. Las órdenes límite se ejecutan cuando el precio simulado las alcanza.