Feed en vivo
Abrir terminal avanzadaBBMABanco Macro S.A.Líder BYMA
Mercado abierto · Prev. $7.065,22
- Apertura
- $7.079,35
- Máximo
- $7.207,20
- Mínimo
- $7.022,83
- Cierre ant.
- $7.065,22
- Volumen
- $1.126,40M
$7.150,00
+1,20% (+$84,78)
Boleta de operación
Gráfico
BMA · 15m · VelasA 7.160,44 Máx 7.180,78 Mín 7.142,41 C 7.150,00-0,15%Vol 143.737
EMA 20 7.162,29EMA 50 7.173,48
$7.150,00 · Fuente: Feed Directo BYMA DMA (demo)Rueda o pellizco: zoom · Arrastrar: desplazar · Doble clic: ajustarArrastrá las etiquetas para ajustar precio, stop y target.
Libro de ofertas
Nivel 2
PrecioCant.Acum.
$7.150,00Spread $7,15
Tocá un precio para cargarlo en la boleta.
Caudal en vivo
Feed online
| Hora | Cant. | Precio |
|---|---|---|
| 15:42:19 | 350 | $7.150,00 |
| 15:42:02 | 120 | $7.149,26 |
| 15:41:48 | 900 | $7.150,00 |
| 15:41:35 | 1.500 | $7.148,53 |
| 15:41:20 | 200 | $7.150,74 |
| 15:40:58 | 640 | $7.151,47 |
Órdenes de la rueda 2 activas
| ID orden | Hora | Especie | Operación | Tipo · Plazo | Cant. | Ejecutada | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM-92841 | 14:32:10 | GGAL | COMPRA | Límite · 24hs | 200 | 0 | $4.820,00 | Enviada a BYMA | |
| NYM-92790 | 12:40:02 | AL30D | VENTA | Límite · 48hs | 1.000 | 600 | U$S 58,60 | Parcialmente ejecutada | |
| NYM-92702 | 12:15:04 | AAPL | COMPRA | Límite · CI | 50 | 50 | $18.350,00 | Ejecutada | |
| NYM-92655 | 11:48:31 | MELI | COMPRA | Mercado · 24hs | 20 | 20 | $26.690,00 | Ejecutada | |
| NYM-92610 | 11:05:22 | TXAR | VENTA | Límite · 24hs | 800 | 0 | $1.150,00 | Cancelada | |
| NYM-92588 | 10:48:19 | YPFD | COMPRA | Stop Límite · 24hs | 100 | 100 | $28.300,00 | Ejecutada |
Demo: las órdenes no llegan al mercado. Las órdenes límite se ejecutan cuando el precio simulado las alcanza.