Control & Regulatorio
Límites & Riesgo
Límites de exposición por comitente, aforos de caución, apalancamiento y parámetros globales. Cada cambio queda auditado.
Exposición total en uso
$184.780.000
de $242.500.000 asignados
Comitentes > 90% del límiteVigilar
1
Margin callsAforo < 80%
2
Banda de precios
±5%
Rechazo automático fuera de banda
Límites por comitente
Exposición en rueda, aforo de garantías y apalancamiento
| Comitente | Uso del límite | Límite | Aforo | Apalancamiento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Bustos#84921 · riesgo Medio | $1.980.000 · 79% | $2.500.000 | 100% | ||
| Lucía Morales#46512 · riesgo Bajo | $6.200.000 · 41% | $15.000.000 | 92% | ||
| Inversiones del Plata S.A.#87811 · riesgo Medio | $98.400.000 · 82% | $120.000.000 | 74% | ||
| Facundo Rossi#84920 · riesgo Medio | $20.600.000 · 69% | $30.000.000 | 100% | ||
| Rodrigo Álvarez#70231 · riesgo Alto | $0 · 0% | Operatoria suspendida | 100% | ||
| Gonzalo Varela#91038 · riesgo Alto | $9.100.000 · 91% | $10.000.000 | 81% | ||
| Camila Ferreyra#77214 · riesgo Bajo | $1.200.000 · 24% | $5.000.000 | 100% | ||
| Esteban Quiroga#65102 · riesgo Medio | $47.300.000 · 79% | $60.000.000 | 77% |
Margin calls
2
Inversiones del Plata S.A.
Aforo 74% (mínimo 80%). Debe reponer garantías o se liquidan posiciones.
Esteban Quiroga
Aforo 77% (mínimo 80%). Debe reponer garantías o se liquidan posiciones.