Feed en vivo
Abrir terminal avanzadaGGD30DGlobal 2030 (USD)Bono
Mercado abierto · Prev. $59,50
- Apertura
- U$S 59,61
- Máximo
- U$S 60,63
- Mínimo
- U$S 59,14
- Cierre ant.
- U$S 59,50
- Volumen
- $4.104,70M
U$S 60,15
+1,10% (+U$S 0,65)
Boleta de operación
Gráfico
GD30D · 15m · VelasA 60,19 Máx 60,27 Mín 60,13 C 60,15-0,07%Vol 77.207
EMA 20 60,12EMA 50 59,85
U$S 60,15 · Fuente: Feed Directo BYMA DMA (demo)Rueda o pellizco: zoom · Arrastrar: desplazar · Doble clic: ajustarArrastrá las etiquetas para ajustar precio, stop y target.
Libro de ofertas
Nivel 2
PrecioCant.Acum.
$60,15Spread $0,06
Tocá un precio para cargarlo en la boleta.
Caudal en vivo
Feed online
| Hora | Cant. | Precio |
|---|---|---|
| 15:42:19 | 350 | $60,15 |
| 15:42:02 | 120 | $60,14 |
| 15:41:48 | 900 | $60,15 |
| 15:41:35 | 1.500 | $60,14 |
| 15:41:20 | 200 | $60,16 |
| 15:40:58 | 640 | $60,16 |
Órdenes de la rueda 2 activas
| ID orden | Hora | Especie | Operación | Tipo · Plazo | Cant. | Ejecutada | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM-92841 | 14:32:10 | GGAL | COMPRA | Límite · 24hs | 200 | 0 | $4.820,00 | Enviada a BYMA | |
| NYM-92790 | 12:40:02 | AL30D | VENTA | Límite · 48hs | 1.000 | 600 | U$S 58,60 | Parcialmente ejecutada | |
| NYM-92702 | 12:15:04 | AAPL | COMPRA | Límite · CI | 50 | 50 | $18.350,00 | Ejecutada | |
| NYM-92655 | 11:48:31 | MELI | COMPRA | Mercado · 24hs | 20 | 20 | $26.690,00 | Ejecutada | |
| NYM-92610 | 11:05:22 | TXAR | VENTA | Límite · 24hs | 800 | 0 | $1.150,00 | Cancelada | |
| NYM-92588 | 10:48:19 | YPFD | COMPRA | Stop Límite · 24hs | 100 | 100 | $28.300,00 | Ejecutada |
Demo: las órdenes no llegan al mercado. Las órdenes límite se ejecutan cuando el precio simulado las alcanza.