Feed en vivo
Abrir terminal avanzadaAAAPLApple Inc.CEDEAR10:1
Mercado abierto · Prev. $18.141,37
- Apertura
- $18.177,66
- Máximo
- $18.496,80
- Mínimo
- $18.032,53
- Cierre ant.
- $18.141,37
- Volumen
- $1.840,20M
$18.350,00
+1,15% (+$208,63)
Boleta de operación
Gráfico
AAPL · 15m · VelasA 18.366,41 Máx 18.427,17 Mín 18.273,79 C 18.350,00-0,09%Vol 47.913
EMA 20 18.437,84EMA 50 18.423,21
$18.350,00 · Fuente: Feed Directo BYMA DMA (demo)Rueda o pellizco: zoom · Arrastrar: desplazar · Doble clic: ajustarArrastrá las etiquetas para ajustar precio, stop y target.
Libro de ofertas
Nivel 2
PrecioCant.Acum.
$18.350,00Spread $18,35
Tocá un precio para cargarlo en la boleta.
Caudal en vivo
Feed online
| Hora | Cant. | Precio |
|---|---|---|
| 15:42:19 | 350 | $18.350,00 |
| 15:42:02 | 120 | $18.348,11 |
| 15:41:48 | 900 | $18.350,00 |
| 15:41:35 | 1.500 | $18.346,22 |
| 15:41:20 | 200 | $18.351,89 |
| 15:40:58 | 640 | $18.353,78 |
Órdenes de la rueda 2 activas
| ID orden | Hora | Especie | Operación | Tipo · Plazo | Cant. | Ejecutada | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM-92841 | 14:32:10 | GGAL | COMPRA | Límite · 24hs | 200 | 0 | $4.820,00 | Enviada a BYMA | |
| NYM-92790 | 12:40:02 | AL30D | VENTA | Límite · 48hs | 1.000 | 600 | U$S 58,60 | Parcialmente ejecutada | |
| NYM-92702 | 12:15:04 | AAPL | COMPRA | Límite · CI | 50 | 50 | $18.350,00 | Ejecutada | |
| NYM-92655 | 11:48:31 | MELI | COMPRA | Mercado · 24hs | 20 | 20 | $26.690,00 | Ejecutada | |
| NYM-92610 | 11:05:22 | TXAR | VENTA | Límite · 24hs | 800 | 0 | $1.150,00 | Cancelada | |
| NYM-92588 | 10:48:19 | YPFD | COMPRA | Stop Límite · 24hs | 100 | 100 | $28.300,00 | Ejecutada |
Demo: las órdenes no llegan al mercado. Las órdenes límite se ejecutan cuando el precio simulado las alcanza.